매입형 전기 BOX (스텐/스틸)
표준형 분전함 및 커버


| No. | MODEL | DIMENSION | REMARK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | |||
| 1 | KC 2030 | 200 | 300 | 130 | * |
| 2 | KC 2530 | 250 | 300 | 130 | * |
| 3 | KC 3030 | 300 | 300 | 130 | * |
| 4 | KC 3040 | 300 | 400 | 130 | * |
| 5 | KC 4030 | 400 | 300 | 130 | * |
| 6 | KC 4040 | 400 | 400 | 130 | * |
| 7 | KC 4050 | 400 | 500 | 130 | * |
| 8 | KC 5040 | 500 | 400 | 130 | * |
| 9 | KC 5050 | 500 | 500 | 130 | * |
| 10 | KC 5060 | 500 | 600 | 130 | * |
| 11 | KC 5070 | 500 | 700 | 130 | * |
| 12 | KC 6070 | 600 | 700 | 130 | * |
| 13 | KC 6080 | 600 | 800 | 130 | * |
| 14 | KC 6090 | 600 | 900 | 130 | |
| 15 | KC 6010 | 600 | 1000 | 130 | |
| 16 | KC 7080 | 700 | 800 | 130 | |
| 17 | KC 7090 | 700 | 900 | 130 | |
| 18 | KC 7010 | 700 | 1000 | 130 | |
|
COVER SIZE | ||||
| 매입함 SIZE | |||||
* 표시는 상시 재고 확보 제품임
제품 특징

| No. | 품명 | 특징 | 외형구조 |
|---|---|---|---|
| A | SPRING PIN | Door를 조립, 분해시 편리하다 |
![]() |
| B | BEARING PIN | Door 처짐을 방지하며 개폐를 원활히 한다 |
![]() |
| C | LOCK GUIDE | 매입BOX가 벽면 밖으로 노출되어도 COVER 조립시 푸쉬-버튼 작동이 용이하다 |
![]() |





