매입형 계량기 BOX (스텐/스틸)
표준형 계량기함


| No. | 용량 | MODEL | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | ||||
| 1 | 단상 (1P2W) |
1회로 | HWC 1C | 200 | 300 | 130 |
| 2 | 2회로 | HWC 2C | 400 | 300 | 130 | |
| 3 | 3회로 | HWC 3C | 550 | 300 | 130 | |
| 4 | 4회로 | HWC 4C | 400 | 600 | 130 | |
| 5 | 6회로 | HWC 6C | 550 | 600 | 130 | |
| 6 | 8회로 | HWC 8C | 750 | 600 | 130 | |
| 7 | 10회로 | HWC 10C | 900 | 600 | 130 | |
| 8 | 동력 (3P4W) |
1회로 | FWC 1C | 350 | 450 | 150 |
| 9 | 2회로 | FWC 2C | 500 | 450 | 150 | |
| 10 | 3회로 | FWC 3C | 700 | 450 | 150 | |
|
COVER SIZE | |||||
| 매입함 SIZE | ||||||
집합형 계량기함


| No. | 용량 | MODEL | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | ||||
| 1 | 단상 (1P2W) |
1회로 | HWEC 1C | 250 | 550 | 130 |
| 2 | 2회로 | HWEC 2C | 400 | 550 | 130 | |
| 3 | 3회로 | HWEC 3C | 550 | 550 | 140 | |
| 4 | 4회로 | HWEC 4C | 750 | 550 | 130 | |
| 5 | 6회로 | HWEC 6C | 550 | 850 | 130 | |
| 6 | 8회로 | HWEC 8C | 750 | 850 | 130 | |
| 7 | 10회로 | HWEC 10C | 900 | 850 | 130 | |
| 8 | 12회로 | HWEC 12C | 1000 | 850 | 130 | |
| 9 | 15회로 | HWEC 15C | 1100 | 900 | 130 | |
| 10 | 18회로 | HWEC 18C | 1250 | 900 | 130 | |
| 11 | 20회로 | HWEC 20C | 1100 | 1200 | 130 | |
| 12 | 동력 (3P4W) |
1회로 | FWEC 1C | 350 | 750 | 150 |
| 13 | 2회로 | FWEC 2C | 500 | 750 | 150 | |
| 14 | 3회로 | FWEC 3C | 700 | 750 | 150 | |
|
COVER SIZE | |||||
| 매입함 SIZE | ||||||


