노출형 계량기 BOX (스텐)
표준형 계량기함(옥외, 방수구조)


| No. | 용량 | MODEL | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | ||||
| 1 | 단상 (1P2W) |
1회로 | WHB 1C | 200 | 330 | 160 |
| 2 | 2회로 | WHB 2C | 400 | 330 | 160 | |
| 3 | 동력 (3P4W) |
1회로(小) | WFB 1C-S | 300 | 430 | 190 |
| 4 | 1회로(大) | WFB 1C-L | 350 | 500 | 190 | |
| 5 | 2회로 | WFB 2C | 550 | 430 | 190 | |
| 6 | DM BOX | DM5060 | 500 | 600 | 230 | |
* BOX-SUS 1.2T * 속판 - 합판
집합형 계량기함(옥외, 방수구조)


| No. | 용량 | MODEL | DIMENSION | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | ||||
| 1 | 단상 (1φ2W) |
집합 1회로 | WHEB 1C | 250 | 580 | 160 |
| 2 | 집합 2회로 | WHEB 2C | 400 | 580 | 160 | |
| 3 | 동력 (3φ4W) |
집합 1회로(小) | WFEB 1C-S | 300 | 730 | 200 |
| 4 | 집합 1회로(大) | WFEB 1C-L | 350 | 800 | 200 | |
| 5 | 집합 2회로 | WFEB 2C | 550 | 730 | 200 | |
표준형 현장 조작함(옥외, 방수구조)


| No. | MODEL | DIMENSION | ||
|---|---|---|---|---|
| 가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | ||
| 1 | LOC 305025 | 300 | 500 | 250 |
| 2 | LOC 405528 | 400 | 550 | 280 |
| 3 | LOC 506030 | 500 | 600 | 300 |
* POST는 별도 사양


