노출형 전기 BOX (스틸)
표준형 제어함(케비넷형)

| No. | MODEL | W | H | D | 두께 | No. | MODEL | W | H | D | 두께 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB 203012 | 200 | 300 | 120 | 1.0t | 30 | RB 605015 | 600 | 500 | 150 | 1.0t |
| 2 | RB 203015 | 200 | 300 | 150 | 1.0t | 31 | RB 605020 | 600 | 500 | 200 | 1.0t |
| 3 | RB 253515 | 250 | 350 | 150 | 1.0t | 32 | RB 605025 | 600 | 500 | 250 | 1.0t |
| 4 | RB 302015 | 300 | 200 | 150 | 1.0t | 33 | RB 606015 | 600 | 600 | 150 | 1.0t |
| 5 | RB 303015 | 300 | 300 | 150 | 1.0t | 34 | RB 607015 | 600 | 700 | 150 | 1.0t |
| 6 | RB 304015 | 300 |
400 | 150 | 1.0t | 35 | RB 607020 | 600 | 700 | 200 | 1.0t |
| 7 | RB 304018 | 300 | 400 | 180 | 1.0t | 36 | RB 607025 | 600 | 700 | 250 | 1.0t |
| 8 | RB 352515 | 350 | 250 | 150 | 1.0t | 37 | RB 608015 | 600 | 800 | 150 | 1.0t |
| 9 | RB 354515 | 350 | 450 | 150 | 1.0t | 38 | RB 608020 | 600 | 800 | 200 | 1.0t |
| 10 | RB 354520 | 350 | 450 | 200 | 1.0t | 39 | RB 608025 | 600 | 800 | 250 | 1.0t |
| 11 | RB 403015 | 300 | 300 | 150 | 1.0t | 40 | RB 609015 | 600 | 900 | 150 | 1.0t |
| 12 | RB 403018 | 350 | 300 | 180 | 1.0t | 41 | RB 609020 | 600 | 900 | 200 | 1.0t |
| 13 | RB 405020 | 350 | 500 | 150 | 1.0t | 42 | RB 609025 | 600 | 900 | 250 | 1.0t |
| 14 | RB 403015 | 400 | 500 | 200 | 1.0t | 43 | RB 6010015 | 600 | 1000 | 150 | 1.0t |
| 15 | RB 406015 | 400 | 600 | 150 | 1.0t | 44 | RB 6010025 | 600 | 1000 | 250 | 1.0t |
| 16 | RB 406020 | 400 | 600 | 200 | 1.0t | 45 | RB 708015 | 700 | 800 | 150 | 1.0t |
| 17 | RB 453515 | 450 | 350 | 150 | 1.0t | 46 | RB 708025 | 700 | 800 | 250 | 1.0t |
| 18 | RB 453520 | 450 | 350 | 200 | 1.0t | 47 | RB 709015 | 700 | 900 | 150 | 1.0t |
| 19 | RB 455515 | 450 | 550 | 150 | 1.0t | 48 | RB 709020 | 700 | 900 | 200 | 1.0t |
| 20 | RB 504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0t | 49 | RB 709025 | 700 | 900 | 250 | 1.0t |
| 21 | RB 504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0t | 50 | RB 7010015 | 700 | 1000 | 150 | 1.0t |
| 22 | RB 506015 | 500 | 600 | 150 | 1.0t | 51 | RB 7010025 | 700 | 1000 | 250 | 1.0t |
| 23 | RB 506020 | 500 | 600 | 200 | 1.0t | 52 | RB 7012015 | 700 | 1200 | 150 | 1.0t |
| 24 | RB 506025 | 500 | 600 | 250 | 1.0t | 53 | RB 7012020 | 700 | 1200 | 200 | 1.0t |
| 25 | RB 507015 | 500 | 400 | 150 | 1.0t | 54 | RB 7012020 | 700 | 1200 | 250 | 1.0t |
| 26 | RB 507020 | 500 | 600 | 200 | 1.0t | 55 | RB 8012015 | 800 | 1200 | 150 | 1.0t |
| 27 | RB 507025 | 500 | 600 | 250 | 1.0t | 56 | RB 8012020 | 800 | 1200 | 200 | 1.0t |
| 28 | RB 604015 | 600 | 400 | 150 | 1.0t | 57 | RB 8012025 | 800 | 1200 | 250 | 1.0t |
| 29 | RB 604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0t |
* 단위 m/m
노출형 분전함 (방수형)

| No. | MODEL | W | H | D | 두께 | No. | MODEL | W | H | D | 두께 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD 303015 | 300 | 300 | 150 | 1.6t | 301 | 78020 | 700 | 800 | 200 | 1.6t |
| 2 | RD 304015 | 300 | 400 | 150 | 1.6t | 32 | RD 709020 | 700 | 800 | 200 | 1.6t |
| 3 | RD 304020 | 300 | 400 | 200 | 1.6t | 33 | 7010020 | 700 | 1000 | 200 | 1.6t |
| 4 | RD 404015 | 400 | 400 | 150 | 1.6t | 34 | 7011020 | 700 | 1100 | 200 | 1.6t |
| 5 | RD 405015 | 400 | 500 | 150 | 1.6t | 35 | 7012020 | 700 | 1200 | 200 | 1.6t |
| 6 | RD 405020 | 400 | 500 | 200 | 1.6t | 36 | 7013020 | 700 | 1300 | 200 | 1.6t |
| 7 | RD 505015 | 500 | 600 | 150 | 1.6t | 37 | 7014020 | 700 | 1400 | 200 | 1.6t |
| 8 | RD 506015 | 500 | 600 | 150 | 1.6t | 38 | 705020 | 700 | 1500 | 200 | 1.6t |
| 9 | RD 506020 | 500 | 600 | 200 | 1.6t | 39 | 701623 | 700 | 1600 | 230 | 1.6t |
| 10 | RD 507015 | 500 | 700 | 150 | 1.6t | 40 | 7017523 | 700 | 1750 | 230 | 1.6t |
| 11 | RD 507020 | 500 | 700 | 200 | 1.6t | 41 | 759020 | 750 | 900 | 200 | 1.6t |
| 12 | RD 606015 | 600 | 600 | 150 | 1.6t | 42 | 7510020 | 750 | 1000 | 200 | 1.6t |
| 13 | RD 607015 | 600 | 700 | 150 | 1.6t | 43 | 7511020 | 750 | 1100 | 200 | 1.6t |
| 14 | RD 607020 | 600 | 700 | 200 | 1.6t | 44 | 7512020 | 750 | 200 | 200 | 1.6t |
| 15 | RD 608015 | 600 | 800 | 150 | 1.6t | 45 | 7513020 | 750 | 300 | 200 | 1.6t |
| 16 | RD 608020 | 600 | 800 | 200 | 1.6t | 46 | 7014020 | 750 | 300 | 200 | 1.6t |
| 17 | RD 609015 | 600 | 900 | 150 | 1.6t | 47 | 7515020 | 750 | 500 | 200 | 1.6t |
| 18 | RD 609020 | 600 | 900 | 200 | 1.6t | 48 | 7516025 | 750 | 600 | 200 | 1.6t |
| 19 | RD 6010015 | 600 | 1000 | 150 | 1.6t | 49 | 7517525 | 750 | 750 | 250 | 1.6t |
| 20 | RD 6011015 | 600 | 1100 | 150 | 1.6t | 50 | 8010023 | 800 | 1000 | 230 | 1.6t |
| 21 | RD 6012015 | 600 | 1200 | 150 | 1.6t | 51 | 8011023 | 800 | 1100 | 230 | 1.6t |
| 22 | RD 6013015 | 600 | 1300 | 150 | 1.6t | 52 | 8012023 | 800 | 1200 | 230 | 1.6t |
| 23 | RD 657017 | 650 | 700 | 170 | 1.6t | 53 | 8013023 | 800 | 1300 | 230 | 1.6t |
| 24 | RD 658017 | 650 | 800 | 170 | 1.6t | 54 | 8014023 | 800 | 1400 | 230 | 1.6t |
| 25 | RD 659017 | 650 | 900 | 170 | 1.6t | 55 | 8015023 | 800 | 1500 | 230 | 1.6t |
| 26 | RD 6510017 | 650 | 1000 | 170 | 1.6t | 56 | 8016025 | 800 | 1600 | 250 | 1.6t |
| 27 | RD 6511017 | 650 | 1100 | 170 | 1.6t | 57 | 8017525 | 800 | 1750 | 250 | 1.6t |
| 28 | RD 6512017 | 650 | 1200 | 170 | 1.6t | 58 | 8020030 | 800 | 2000 | 300 | 1.6t |
| 29 | RD 6513017 | 650 | 1300 | 170 | 1.6t | 59 | 8022030 | 800 | 2200 | 300 | 1.6t |
| 30 | RD 6514017 | 650 | 1400 | 170 | 1.6t |
* 단위 m/m
제어함(벽취부 및 자립형)

| No. | MODEL | W | H | D | 두께 | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES 506025 | 500 | 600 | 250 | 1.6t | |
| 2 | ES 507025 | 500 | 700 | 250 | 1.6t | |
| 3 | ES 607025 | 600 | 700 | 250 | 1.6t | |
| 4 | ES 608025 | 600 | 800 | 250 | 1.6t | |
| 5 | ES 609025 | 600 | 800 | 250 | 1.6t | |
| 6 | ES 709025 | 700 | 900 | 250 | 1.6t | |
| 7 | ES 7010025 | 700 | 1000 | 250 | 1.6t | |
| 8 | ES 7012030 | 700 | 1200 | 300 | 1.6t | 100 |
| 9 | ES 7014040 | 700 | 1400 | 400 | 1.6t | 100 |
| 10 | ES 7016040 | 700 | 1600 | 400 | 1.6t | 100 |
| 11 | ES 7017540 | 700 | 1750 | 400 | 1.6t | 100 |
| 12 | ES 7014050 | 700 | 1400 | 500 | 1.6t | 100 |
| 13 | ES 7016050 | 700 | 1600 | 500 | 1.6t | 100 |
| 14 | ES 7017550 | 700 | 1750 | 500 | 1.6t | 100 |
| 15 | ES 8012030 | 800 | 1200 | 300 | 1.6t | 100 |
| 16 | ES 8014040 | 800 | 1400 | 400 | 1.6t | 100 |
| 17 | ES 8016040 | 800 | 1600 | 400 | 1.6t | 100 |
| 18 | ES 8017540 | 800 | 1750 | 400 | 1.6t | 100 |
| 19 | ES 8016050 | 800 | 1600 | 500 | 1.6t | 100 |
| 20 | ES 8017550 | 800 | 1750 | 500 | 1.6t | 100 |
| 21 | ES 9016040 | 900 | 1600 | 400 | 1.6t | 100 |
| 22 | ES 9016050 | 900 | 1600 | 500 | 1.6t | 100 |
| 23 | ES 9017540 | 900 | 1750 | 400 | 1.6t | 100 |
| 24 | ES 9017550 | 900 | 1750 | 500 | 1.6t | 100 |
* 속판치수/W : -90, H : -90


