TRANSMITTER BOX
제품 사진

제품 사양
| 방진, 방수 보호계급 | IP 65 |
|---|---|
| 충격테스트 | IK 08 |
| 온도 영역 | -50℃~120℃ |
| 난연성 | UL94-VO |
| 무독성 | 할로겐 Free |
| 색상 | RAL 7032 (GRAY) |
| 특징 | 내화학성/ 내부식성/ 내충격성 |
주문 방법

CONNECTION DIAGRAM (POWER UNIT)


| 방진, 방수 보호계급 | IP 65 |
|---|---|
| 충격테스트 | IK 08 |
| 온도 영역 | -50℃~120℃ |
| 난연성 | UL94-VO |
| 무독성 | 할로겐 Free |
| 색상 | RAL 7032 (GRAY) |
| 특징 | 내화학성/ 내부식성/ 내충격성 |



COPYRIGHTⓒ 2014 KYOUNG BUK SYSTEM ENG CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.